索引号: | XXGK-2020-003226 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 统计局 | 发文文号: | 无 |
成文日期: | 2020-11-02 | 发布日期: | 2020-11-02 11:33 |
发文机关: | 统计局 | 浏览次数: |
序 号 | 指 标 名 称 | 总 量 | 增 速 | 承担部门 |
1 | 生产总值(亿元) | 90.05 | -4.7% | 发改局 |
2 | 农业增加值(亿元) | 13.5 | 2.2% | 农业农村局 |
3 | 农林牧渔服务业增加值(亿元) | 0.57 | 4.5% | 农业农村局 |
4 | 规模以上工业总产值(亿元) | 99.99 | -4.95% | 工信局 |
5 | 规模以上工业增加值(亿元) | 26.8 | -5.6% | 工信局 |
6 | 全社会固定资产投资总额(亿元) | 140.4 | 2.1% | 发改局 |
7 | 社会消费品零售总额(亿元) | 51.51 | -13.9% | 市场监管局 |
8 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 26348 | 4.6% | 发改局 |
9 | 农村居民人均可支配收入(元) | 9975 | 6.6% | 农业农村局 |
10 | 非公有制经济增加值及占比 | 48.6 | 54.0% | 工信局 |
11 | 一般公共预算收入(万元) | 22562 | -7.9% | 财政局 |
12 | 财政支出(万元) | 225047 | -6.4% | 财政局 |
[网络编辑:统计局]
分享给好友阅读:
礼泉县人民政府 主办 礼泉县信息化工作办公室 承办
陕ICP备12007882号 陕公网安备61042502000101号
网站标识码:6104250035 联系电话:029-35621318 传真:029-35621317 地址:咸阳市礼泉县市政街15号
网站地图