索引号: | XXGK-2020-003198 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 统计局 | 发文文号: | 无 |
成文日期: | 2020-09-30 | 发布日期: | 2020-09-30 10:44 |
发文机关: | 统计局 | 浏览次数: |
序号 | 指标名称 | 总 量 | 增 速 | 全 市 平 均 |
1 | 规模以上工业总产值(亿元) | 87.13 | -9.2% | - |
2 | 规模以上工业增加值(亿元) | - | -12.6% | -4.1% |
3 | 固定资产投资(不含农户,亿元) | - | -3.7% | -3.2% |
4 | 限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 17.54 | -15.9% | -19.6% |
5 | 公共财政预算收入(亿元) | 2.1 | -7.7% | 0.1% |
[网络编辑:统计局]
分享给好友阅读:
礼泉县人民政府 主办 礼泉县信息化工作办公室 承办
陕ICP备12007882号 陕公网安备61042502000101号
网站标识码:6104250035 联系电话:029-35621318 传真:029-35621317 地址:咸阳市礼泉县市政街15号
网站地图