索引号: | XXGK-2020-002464 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 礼泉县人民政府 | 发文文号: | 无 |
成文日期: | 2020-08-06 | 发布日期: | 2020-08-06 09:46 |
发文机关: | 县统计局 | 浏览次数: |
序 号 | 指 标 名 称 | 总 量 | 增 速 | 全市排名 | 承担部门 |
1 | 生产总值(亿元) | 55.9 | -8.8% | 9 | 发改局 |
2 | 农业增加值(亿元) | 6.37 | 1.3% | 6 | 农业农村局 |
3 | 规模以上工业总产值(亿元) | 65.3 | -12.1% | 8 | 工信局 |
4 | 规模以上工业增加值(亿元) | - | -13.3% | 10 | 工信局 |
5 | 全社会固定资产投资总额(亿元) | 64.19 | -10.8% | 10 | 发改局 |
6 | 社会消费品零售总额(亿元) | 33.32 | -20.7% | 7 | 市场监管局 |
7 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 17395 | 3.0% | 9 | 发改局 |
8 | 农村居民人均可支配收入(元) | 6515 | 4.6% | 3 | 农业农村局 |
9 | 非公有制经济增加值及占比 | 29.57 | 52.9% | - | |
10 | 一般公共预算收入(万元) | 16470 | -10.2% | - | 财政局 |
11 | 财政支出(万元) | 140086 | -18.1% | - | 财政局 |
[网络编辑:来夏]
分享给好友阅读:
礼泉县人民政府 主办 礼泉县信息化工作办公室 承办
陕ICP备12007882号 陕公网安备61042502000101号
网站标识码:6104250035 联系电话:029-35621318 传真:029-35621317 地址:咸阳市礼泉县市政街15号
网站地图