索引号: | XXGK-2020-001466 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 礼泉县人民政府 | 发文文号: | 无 |
成文日期: | 2020-04-29 | 发布日期: | 2020-04-29 10:52 |
发文机关: | 县统计局 | 浏览次数: |
2020年一季度主要经济指标完成情况一览表 | ||||
序 号 | 指 标 名 称 | 总 量 | 增 速 | 全市排名 |
1 | 生产总值(亿元) | 24.16 | -14.6% | 10 |
2 | 农业增加值(亿元) | 1.15 | -2.5% | 5 |
3 | 规模以上工业总产值(亿元) | 24.7 | -24.8% | 9 |
4 | 规模以上工业增加值(亿元) | 7.54 | -25.8% | 10 |
5 | 全社会固定资产投资总额(亿元) | 9.73 | -29.8% | 9 |
6 | 社会消费品零售总额(亿元) | 15.27 | -31.2% | 10 |
7 | 农村居民人均可支配收入(元) | 3792 | -1.0% | 3 |
8 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 8648 | 1.0% | 6 |
9 | 非公有制经济增加值占比 | 53.78% | - | - |
10 | 一般公共财政预算收入(万元) | 10089 | -8.0% | 2 |
[网络编辑:来夏]
分享给好友阅读:
礼泉县人民政府 主办 礼泉县信息化工作办公室 承办
陕ICP备12007882号 陕公网安备61042502000101号
网站标识码:6104250035 联系电话:029-35621318 传真:029-35621317 地址:咸阳市礼泉县市政街15号
网站地图